ビジネスソフト
講座名 | 時間数 | 受講料 | 教材費 |
---|---|---|---|
初めてのパソコン Windows | 6 h | 13,200円 | 1,000円 |
Word(文書作成) 基礎 | 12 h | 26,400円 | 2,000円 |
Word(文書作成) 応用 | 12 h | 27,600円 | 2,000円 |
Excel(表計算) 基礎 | 12 h | 26,400円 | 2,000円 |
Excel(表計算) 応用 | 12 h | 27,600円 | 2,000円 |
Excel VBA入門 | 6 h | 15,000円 | 2,000円 |
Excel VBA活用 | 6 h | 15,000円 | 2,000円 |
PowerPoint | 8 h | 17,600円 | 2,000円 |
Access 基礎 詳細はこちら>>> | 10 h | 23,000円 | 2,000円 |
Access 応用 詳細はこちら>>> | 12 h | 27,000円 | 2,000円 |
Access VBA入門 | 6 h | 15,000円 | 2,000円 |
Access VBA活用 | 8 h | 20,000円 | 2,000円 |
※教材費は変更される場合があります。
※価格は税抜き価格・入会金3,000円別途必要です。